Grupo 02
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| MYRIAM B.(28127) — MARÍA ANGELES S.(98416) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JOSEPHINE H.(97615) — MYRIAM B.(28127) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| MARÍA ANTONIA G.(47527) — MARÍA ANGELES S.(98416) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JOSEPHINE H.(97615) — MARÍA ANGELES S.(98416) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JOSEPHINE H.(97615) — CARLOTA F.(97111) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| NATASHA I.(96166) — MYRIAM B.(28127) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| MYRIAM B.(28127) — MARÍA ANTONIA G.(47527) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| MARÍA ANTONIA G.(47527) — CARLOTA F.(97111) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JOSEPHINE H.(97615) — MARÍA ANTONIA G.(47527) | Grupo 02 | Ronda 2 | N/A | Resumen |
